До уваги громадян! Перелік боржників по сплаті податків та зборів станом на 01.05.2021 року.
Дата: 24.05.2021 16:54
Кількість переглядів: 605
Перелік боржників по сплаті податків та зборів станом на 01.05.2021 року.
Платник | Код платежу | Назва платежу | Сума боргу, грн. |
ДП "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗИ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ" | 18010500 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 8 517,95 |
СФГ "УРОЖАЙ" | 18010500 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 0,27 |
ТОВ "МАЛКА-ТРАНС" | 18010600 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 61 411,48 |
ТОВ "МАЛКА-ТРАНС" | 18010600 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 14 441,88 |
ТОВ "МАЛКА-ТРАНС" | 18010600 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 15 368,10 |
ТОВ "ХЛЕБОСОЛОФФ" | 11021000 | П-К на ПРИБУТОК ПIДПРИЄМСТВ який сплачують iншi пiдприємства | 426,50 |
СФГ "ІВОТ" | 18050500 | Єдподат з с/г товаровир,у яких частка с/г товаровир за попер податк(звiтн)рiк дорiвн або перевищ 75% | 388,31 |
АНАНКО ЮРІЙ ТЕРЕНТІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 306,00 |
БОЛБАТ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 13,99 |
БОНДАРЕНКО ЛІДІЯ ПАНТЕЛІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 96,57 |
БУЙКЕВИЧ ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 170,00 |
БУЙКЕВИЧ ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 18010300 | Под на нерух майно, вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплач фiзособами, якi є власн об'єктiв нежитл нерух | 1 539,21 |
БУЙКЕВИЧ ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 696,00 |
БУЙКЕВИЧ ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 18010900 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 1 545,41 |
БУЙКЕВИЧ СТАНІСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 3 455,01 |
БУЙКЕВИЧ СТАНІСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 815,10 |
ВАСИЛЕНКО ПАВЛО ПЕТРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 10,98 |
ГОЛУБ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ | 18010900 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 20,61 |
ЄВДОКИМЕНКО ГАННА МИКОЛАЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 12,36 |
ЄЛІНСЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА | 19010100 | Ек-лог п-ток,який справл за викид в атмос повiт забр речов стац джер забр(крiм викид в атм двоок ) | 37,98 |
ІЛЬЧЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 18010900 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 2 025,76 |
КЛЕНЬКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 39,59 |
КОСОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 13,55 |
КРУГЛЯКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | 18050400 | Єдиний податок з фiзичних осiб | 25,37 |
ЛЕВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ | 11010100 | Податок на доходи фiз осiб, що спл подат агентами, iз доходiв платника податку у виглядi з/п | 6 139,38 |
ЛЕВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 46 416,00 |
ЛЕВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ | 14040000 | Акцизний податок з реалiзацiї субiєктами господарюван роздрiб торгiвлi пiдакцизних товарiв | 4 665,17 |
ЛЕВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ | 21081103 | Адмiн. штрафи та iншi санкцiї (надх.коштiв, контроль за справлянням яких закрiп. за ГУ ДФС-рай | 1 360,00 |
ЛЕВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ | 21081500 | Адмiн.штрафи та штрафнi санкцiї за порушення закон. у сферi виробництва та обiгу алк. напоїв та тютю | 10 000,00 |
ЛЕВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 369,00 |
ЛОЗОВСЬКА ОЛЕНА АНДРІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 15,49 |
ЛУК’ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18050400 | Єдиний податок з фiзичних осiб | 779,29 |
ЛУК'ЯНЕНКО НІНА МИТРОФАНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 1 360,71 |
ЛУК'ЯНЕНКО НІНА МИТРОФАНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 771,48 |
МАНЖЕЛЕЙ ЄВГЕНІЙ ПАВЛОВИЧ | 18050400 | Єдиний податок з фiзичних осiб | 42,84 |
МЕЩАНІНЕЦЬ ТЕТЯНА ІВАНІВНА | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | 40,90 |
МИСІК МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 18010900 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 4 198,36 |
МОРОЗ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 326,80 |
НАБОЙЧЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 1 054,43 |
ПАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 14,40 |
ПРІЛА ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух | 22,68 |
ТРОФИМЕНКО ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 23,54 |
ЧУБУН АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ | 18010300 | Под на нерух майно, вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплач фiзособами, якi є власн об'єктiв нежитл нерух | 41 687,50 |
ШЕВЕЛЬ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 17,95 |
ШЕВЧЕНКО ІННА ОЛЕГІВНА | 18050400 | Єдиний податок з фiзичних осiб | 1 751,36 |
ШИЛО ВОЛОДИМИР IВАНОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 1 115,58 |
ШИЛО ВОЛОДИМИР IВАНОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 1 272,42 |
ШУТКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ | 14040000 | Акцизний податок з реалiзацiї субiєктами господарюван роздрiб торгiвлi пiдакцизних товарiв | 77,58 |
Просимо погасити заборгованість. В разі непогашення чи накопичення суми боргу, посадовими особами Головного управління ДПС у Сумській області будуть вжиті заходи щодо примусового стягнення боргу, опису майна в податкову заставу, блокування розрахункових рахунків, відкритих боржниками в банківських установах, направлення звернень щодо заборони виїзду за кордон.