УВАГА! Нові рахунки 2022 р.
Дата: 05.01.2022 14:22
Кількість переглядів: 769
У 2022 році змінено деякі рахунки для зарахування податків та зборів:
Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету |
ГУК Сум.обл/Сумська обл/11011000 | 37970404 | UA408999980313040063000018001 | 11011000 | Військовий збір |
ГУК Сум.обл/Сумська обл/11011001 | 37970404 | UA718999980313060137000018001 | 11011001 | Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
ГУК Сум.обл/Сумська обл/11020100 | 37970404 | UA868999980313030002000018001 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
ГУК Сум.обл/Сумська обл/13060000 | 37970404 | UA318999980313040199000018001 | 13060000 | Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України |
ГУК Сум.обл/Сумська обл/14020100 | 37970404 | UA908999980313010035000018001 | 14020100 | Спирт |
ГУК Сум.обл/Сумська обл/14020200 | 37970404 | UA238999980313080036000018001 | 14020200 | Лікеро-горілчана продукція |
ГУК Сум.обл/Сумська обл/14020300 | 37970404 | UA298999980313050037000018001 | 14020300 | Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий |
ГУК Сум.обл/Сумська обл/14020400 | 37970404 | UA358999980313020038000018001 | 14020400 | Пиво |
ГУК Сум.обл/Сумська обл/14021300 | 37970404 | UA858999980313020177000018001 | 14021300 | Електрична енергія |
ГУК Сум.обл/Сумська обл/14022300 | 37970404 | UA188999980313090178000018001 | 14022300 | Виноробна продукція, для виробництва якої використовується спирт етиловий |
ГУК Сум.обл/Сумська обл/14030600 | 37970404 | UA818999980313040047000018001 | 14030600 | Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах |
ГУК Сум.обл/Сумська обл/14060100 | 37970404 | UA868999980313000029000018001 | 14060100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
ГУК Сум.обл/Сумська обл/14060900 | 37970404 | UA918999980313020151000018001 | 14060900 | Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва) |
ГУК Сум.обл/Сумська обл/14061000 | 37970404 | UA698999980313070169000018001 | 14061000 | Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями із зерновими і технічними культурами |
ГУК Сум.обл/Сумська обл/14061100 | 37970404 | UA988999980313000171000018001 | 14061100 | Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з продукцією тваринництва |
ГУК Сум.обл/Сумська обл/19011000 | 37970404 | UA338999980313030167000018001 | 19011000 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення |
ГУК Сум.обл/Сумська обл/21010100 | 37970404 | UA988999980313000074000018001 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону |
ГУК Сум.обл/Сумська обл/21080900 | 37970404 | UA678999980313080104000018001 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
ГУК Сум.обл/Сумська обл/21081000 | 37970404 | UA738999980313050105000018001 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства |
ГУК Сум.обл/Сумська обл/31010100 | 37970404 | UA318999980313010129000018001 | 31010100 | Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)